Г Л А В Н А Я ОБО М Н Е У С Л У Г И К О Н Т А К Т Ы
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КРИЗИС? - ВЗГЛЯД АСТРОЛОГА

ЛУНА БЕЗ КУРСА в 2019 г.

Луна без курса в январе 2019 г.
Луна без курса в феврале 2019 г.
Луна без курса в марте 2019 г.
Луна без курса в апреле 2019 г.
Луна без курса в мае 2019 г.
Луна без курса в июне 2019 г.
Луна без курса в июле 2019 г.
Луна без курса в августе 2019 г.
Луна без курса в сентябре 2019 г.
Луна без курса в октябре 2019 г.
Луна без курса в ноябре 2019 г.
Луна без курса в декабре 2019 г.

Страничка ЛУННЫЙ ДОКТОР 2019.

Луна без курса в декабре 2018 г.

С 1 декабря 17:34 до 1 декабря 17:49
С 3 декабря 21:16 до 3 декабря 22:55
С 6 декабря 0:53 до 6 декабря 5:49
С 8 декабря 13:00 до 8 декабря 15:01
С 11 декабря 0:27 до 11 декабря 2:39
С 13 декабря 13:20 до 13 декабря 15:40
С 15 декабря 14:49 до 16 декабря 3:44
С 18 декабря 10:21 до 18 декабря 12:37
С 20 декабря 3:42 до 20 декабря 17:34
С 22 декабря 17:21 до 22 декабря 19:28
С 24 декабря 17:50 до 24 декабря 19:58
С 26 декабря 18:36 до 26 декабря 20:50
С 28 декабря 19:27 до 28 декабря 23:23
С 31 декабря 1:53 до 31 декабря 4:23

ЛУНА БЕЗ КУРСА

Луна без курса, "пустая" (неэффективная) Луна, холостая Луна или Луна в свободном уходе - понятие практической астрологии. Самое быстрое небесное тело на земном небосклоне, Луна иногда оказывается на таких участках собственной орбиты, которые хотя и проходят внутри определенных зодиакальных домов, но не имеют касательства ни к одной из планет Солнечной системы.
Состояние "пустой" Луны длится иногда несколько часов, а иногда и целые сутки, внося смятение в судьбы людей и целых государств.
Дело в том, что Луна без курса сохраняет и несет с собой ситуацию, связанную с уже прошедшим аспектом, она не соответствует текущей ситуации. Ведь один благоприятный момент уже ушел, а другой еще не наступил. Под влиянием "пустой" Луны человек вынужден совершать поступки несвоевременные, более подходящие уже ушедшему времени. Он выпадает из ситуации, которая продолжает идти вперед, не останавливаясь. Это время, которому не нужно, да и невозможно противиться. Лучше плыть по течению и ждать, когда неблагоприятный период пройдет. Луна без курса – это самое неудачное время для начала любого важного дела, будь-то устройство на работу, открытие бизнеса, начало поездки, вступление в брак ( или знакомство ), проведение хирургической операции, приобретение недвижимости, покупка вещей и т.д. Начало любого дела, положенного в период Луны без курса, будет иметь исход, далекий от ожидаемого. Покупка окажется неудачной или ненужной, брак недолговечным, поездка бессмысленной или опасной, бизнес - бесперспективным и т.п. Астрологическая статистика свидетельствует, что когда Луна находится в положении «без курса», возрастает число непредвиденных сбоев в работе, увеличивается количество нервных срывов, принимается много абсурдных решений. В эти периоды желательно воздержаться от трудных работ.

Луна без курса - явление довольно частое. "Почему же мы обычно его не замечаем?"- спросите вы. Да потому, что вы в это время не занимаетесь ничем, что требует внимания, осторожности, концентрации: вы спите или разговариваете по телефону, может быть обедаете в кругу семьи или смотрите кино в кинотеатре. Но так бывает не всегда. Отсюда и некоторые рекомендации на случай Луны без курса. Итак, не следует начинать никаких новых дел, затевать новых проектов. Если нет возможности расслабиться и отдохнуть, то лучше заняться чем-нибудь привычным, не требующим большого сосредоточения. Наконец, отложите покупки, особенно дорогостоящие. Вы можете упустить что-нибудь важное, не заметите досадного дефекта или купите то, что сломается сразу же, как только закончится срок гарантии.
Впрочем, Луна без курса имеет и свои положительные стороны. Например, если вы подаете налоговые документы в инспекцию и не желаете, чтобы вас проверяли, выберите для этого момент Луны без курса. Правда, учтите, что ваши документы, поданные в этот момент, вообще могут быть потеряны. Вообще же, описываемое время прекрасно для начинания дел, которые не должны иметь долгой истории и продолжения. Если вы собираетесь совершить поступок, для вас нежелательный, но не хотите, чтобы отношение к вам после него у людей изменилось, то Луна без курса - самый подходящий момент. Главное, помните: что бы вы ни начали, результата ждать не стоит.
Чтобы определить, насколько негативной является Луна без курса в каждый конкретный момент, важно учитывать еще множество различных вещей, прежде всего ее положение в зодиакальных созвездиях. Если "пустая" Луна находиться в знаках Тельца, Рака, Рыб или Стрельца, то ситуация не столь проблематичная и можно ждать успеха в делах, особенно тех, над которыми давно и упорно трудитесь. А вот Луна без курса, проходящая через Козерога, Близнецов или Скорпиона, имеет очень негативное влияние. И тут лучше не рисковать даже в мелочах.

Расчеты произведены по Московскому времени.

Луна без курса в январе 2019 г.

02 января 2019 01:26 — 02 января 2019 11:58
04 января 2019 20:41 — 04 января 2019 21:55
07 января 2019 09:20 — 07 января 2019 09:46
09 января 2019 19:53 — 09 января 2019 22:44
11 января 2019 17:25 — 12 января 2019 11:18
14 января 2019 18:56 — 14 января 2019 21:31
16 января 2019 21:34 — 17 января 2019 04:00
19 января 2019 04:32 — 19 января 2019 06:44
21 января 2019 04:50 — 21 января 2019 06:54
23 января 2019 04:19 — 23 января 2019 06:22
24 января 2019 16:50 — 25 января 2019 07:02
27 января 2019 08:21 — 27 января 2019 10:31
29 января 2019 01:39 — 29 января 2019 17:33

Луна без курса в феврале 2019 г.

--------:-------- — 01 февраля 2019 03:47
03 февраля 2019 13:53 — 03 февраля 2019 16:03
06 февраля 2019 02:59 — 06 февраля 2019 05:02
08 февраля 2019 01:14 — 08 февраля 2019 17:34
11 февраля 2019 02:48 — 11 февраля 2019 04:28
13 февраля 2019 01:26 — 13 февраля 2019 12:32
15 февраля 2019 15:48 — 15 февраля 2019 17:03
17 февраля 2019 17:17 — 17 февраля 2019 18:21
19 февраля 2019 16:51 — 19 февраля 2019 17:47
21 февраля 2019 04:52 — 21 февраля 2019 17:17
23 февраля 2019 18:11 — 23 февраля 2019 18:56
25 февраля 2019 15:14 — 26 февраля 2019 00:19
28 февраля 2019 09:17 — 28 февраля 2019 09:48

Луна без курса в марте 2019 г.

02 марта 2019 21:47 — 02 марта 2019 22:06
05 марта 2019 11:05 — 05 марта 2019 11:11
07 марта 2019 22:08 — 07 марта 2019 23:27
09 марта 2019 20:14 — 10 марта 2019 10:10
12 марта 2019 12:31 — 12 марта 2019 18:48
14 марта 2019 15:31 — 15 марта 2019 00:49
16 марта 2019 21:03 — 17 марта 2019 03:57
18 марта 2019 18:19 — 19 марта 2019 04:41
20 марта 2019 18:22 — 21 марта 2019 04:28
22 марта 2019 21:10 — 23 марта 2019 05:16
25 марта 2019 05:24 — 25 марта 2019 09:06
27 марта 2019 05:37 — 27 марта 2019 17:07
30 марта 2019 03:05 — 30 марта 2019 04:46

Луна без курса в апреле 2019 г.

01 апреля 2019 06:02 — 01 апреля 2019 17:48
03 апреля 2019 18:36 — 04 апреля 2019 05:56
06 апреля 2019 05:15 — 06 апреля 2019 16:06
08 апреля 2019 11:29 — 09 апреля 2019 00:15
10 апреля 2019 20:27 — 11 апреля 2019 06:31
13 апреля 2019 02:33 — 13 апреля 2019 10:50
15 апреля 2019 04:38 — 15 апреля 2019 13:14
17 апреля 2019 07:29 — 17 апреля 2019 14:22
19 апреля 2019 14:12 — 19 апреля 2019 15:40
21 апреля 2019 07:00 — 21 апреля 2019 18:59
23 апреля 2019 14:43 — 24 апреля 2019 01:50
25 апреля 2019 22:48 — 26 апреля 2019 12:27
28 апреля 2019 12:44 — 29 апреля 2019 01:11

Луна без курса в мае 2019 г.

--------:-------- — 01 мая 2019 13:24
03 мая 2019 11:47 — 03 мая 2019 23:18
05 мая 2019 18:10 — 06 мая 2019 06:40
08 мая 2019 02:50 — 08 мая 2019 12:06
10 мая 2019 05:06 — 10 мая 2019 16:14
12 мая 2019 15:24 — 12 мая 2019 19:22
14 мая 2019 20:19 — 14 мая 2019 21:51
16 мая 2019 12:37 — 17 мая 2019 00:26
19 мая 2019 00:11 — 19 мая 2019 04:21
20 мая 2019 20:05 — 21 мая 2019 10:56
23 мая 2019 06:58 — 23 мая 2019 20:49
25 мая 2019 15:51 — 26 мая 2019 09:08
28 мая 2019 07:21 — 28 мая 2019 21:32
30 мая 2019 18:08 — 31 мая 2019 07:43

Луна без курса в июне 2019 г.

02 июня 2019 01:53 — 02 июня 2019 14:48
04 июня 2019 18:42 — 04 июня 2019 19:17
06 июня 2019 17:10 — 06 июня 2019 22:16
09 июня 2019 00:23 — 09 июня 2019 00:45
10 июня 2019 15:01 — 11 июня 2019 03:29
12 июня 2019 18:15 — 13 июня 2019 07:02
14 июня 2019 22:46 — 15 июня 2019 12:03
17 июня 2019 11:31 — 17 июня 2019 19:13
19 июня 2019 14:19 — 20 июня 2019 05:01
21 июня 2019 17:02 — 22 июня 2019 17:01
25 июня 2019 02:10 — 25 июня 2019 05:38
27 июня 2019 10:51 — 27 июня 2019 16:32
29 июня 2019 21:38 — 30 июня 2019 00:09

Луна без курса в июле 2019 г.

02 июля 2019 00:48 — 02 июля 2019 04:24
03 июля 2019 17:25 — 04 июля 2019 06:19
05 июля 2019 09:24 — 06 июля 2019 07:25
07 июля 2019 19:50 — 08 июля 2019 09:07
09 июля 2019 22:35 — 10 июля 2019 12:29
12 июля 2019 03:28 — 12 июля 2019 18:05
14 июля 2019 04:30 — 15 июля 2019 02:05
17 июля 2019 00:38 — 17 июля 2019 12:19
18 июля 2019 18:53 — 20 июля 2019 00:19
22 июля 2019 11:34 — 22 июля 2019 13:02
24 июля 2019 17:48 — 25 июля 2019 00:42
27 июля 2019 07:28 — 27 июля 2019 09:29
28 июля 2019 18:24 — 29 июля 2019 14:31
31 июля 2019 06:32 — 31 июля 2019 16:18

Луна без курса в августе 2019 г.

01 августа 2019 23:48 — 02 августа 2019 16:20
04 августа 2019 07:27 — 04 августа 2019 16:30
06 августа 2019 10:36 — 06 августа 2019 18:31
08 августа 2019 17:58 — 08 августа 2019 23:35
10 августа 2019 22:50 — 11 августа 2019 07:50
13 августа 2019 01:11 — 13 августа 2019 18:35
16 августа 2019 04:02 — 16 августа 2019 06:49
18 августа 2019 01:34 — 18 августа 2019 19:33
21 августа 2019 07:06 — 21 августа 2019 07:37
23 августа 2019 00:33 — 23 августа 2019 17:34
25 августа 2019 09:58 — 26 августа 2019 00:05
27 августа 2019 11:55 — 28 августа 2019 02:53
29 августа 2019 03:07 — 30 августа 2019 02:57

Луна без курса в сентябре 2019 г.

02 сентября 2019 11:34 — 03 сентября 2019 02:35
04 сентября 2019 13:58 — 05 сентября 2019 06:08
06 сентября 2019 19:03 — 07 сентября 2019 13:37
09 сентября 2019 11:30 — 10 сентября 2019 00:24
11 сентября 2019 08:22 — 12 сентября 2019 12:52
14 сентября 2019 07:33 — 15 сентября 2019 01:32
16 сентября 2019 19:03 — 17 сентября 2019 13:31
19 сентября 2019 16:57 — 19 сентября 2019 23:58
22 сентября 2019 05:41 — 22 сентября 2019 07:50
24 сентября 2019 01:05 — 24 сентября 2019 12:19
25 сентября 2019 19:14 — 26 сентября 2019 13:37
28 сентября 2019 06:58 — 28 сентября 2019 13:03
30 сентября 2019 05:06 — 30 сентября 2019 12:42

Луна без курса в октябре 2019 г.

02 октября 2019 12:46 — 02 октября 2019 14:44
04 октября 2019 10:34 — 04 октября 2019 20:43
07 октября 2019 02:25 — 07 октября 2019 06:42
08 октября 2019 21:27 — 09 октября 2019 19:05
11 октября 2019 12:55 — 12 октября 2019 07:46
14 октября 2019 00:59 — 14 октября 2019 19:24
16 октября 2019 11:37 — 17 октября 2019 05:30
19 октября 2019 05:14 — 19 октября 2019 13:43
21 октября 2019 15:39 — 21 октября 2019 19:29
23 октября 2019 12:14 — 23 октября 2019 22:30
25 октября 2019 16:00 — 25 октября 2019 23:20
27 октября 2019 11:22 — 27 октября 2019 23:29
29 октября 2019 20:34 — 30 октября 2019 00:58

Луна без курса в ноябре 2019 г.

--------:-------- — 01 ноября 2019 05:38
03 ноября 2019 08:46 — 03 ноября 2019 14:19
05 ноября 2019 17:37 — 06 ноября 2019 02:08
08 ноября 2019 04:13 — 08 ноября 2019 14:49
10 ноября 2019 17:00 — 11 ноября 2019 02:18
12 ноября 2019 18:48 — 13 ноября 2019 11:46
15 ноября 2019 14:40 — 15 ноября 2019 19:15
17 ноября 2019 23:14 — 18 ноября 2019 00:57
20 ноября 2019 00:11 — 20 ноября 2019 04:54
22 ноября 2019 06:31 — 22 ноября 2019 07:20
24 ноября 2019 05:49 — 24 ноября 2019 08:58
25 ноября 2019 20:30 — 26 ноября 2019 11:11
28 ноября 2019 13:50 — 28 ноября 2019 15:33
30 ноября 2019 06:57 — 30 ноября 2019 23:13

Луна без курса в декабре 2019 г.

02 декабря 2019 15:27 — 03 декабря 2019 10:11
05 декабря 2019 11:15 — 05 декабря 2019 22:44
07 декабря 2019 18:01 — 08 декабря 2019 10:29
10 декабря 2019 04:13 — 10 декабря 2019 19:47
12 декабря 2019 08:12 — 13 декабря 2019 02:23
14 декабря 2019 18:57 — 15 декабря 2019 06:56
17 декабря 2019 01:10 — 17 декабря 2019 10:16
19 декабря 2019 11:07 — 19 декабря 2019 13:04
21 декабря 2019 14:45 — 21 декабря 2019 15:57
23 декабря 2019 06:27 — 23 декабря 2019 19:34
25 декабря 2019 14:18 — 26 декабря 2019 00:45
28 декабря 2019 00:03 — 28 декабря 2019 08:21
30 декабря 2019 13:24 — 30 декабря 2019 18:41

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ